Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Aquitaine (72)
Département
Dordogne (24)
Commune
Monpazier (24280)
Coordonnées
44.68054,0.89489
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6400160 | 533192 |
Lambert II+ | 1965459 | 485641 |
UTM Nord fuseau 31 | 4949619 | 333165 |
Lambert III | 3265505 | 485712 |
Peuso-mercator | 5571368 | 99618 |
Latitude Longitude | 44°40'49.93" | 0°53'41.593" |
Latitude Longitude | 44.680536 | 0.894887 |
70m
319m
2.04km
2.12km
2.41km
2.93km
4.09km
4.09km
4.7km
5.33km