Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Aquitaine (72)
Département
Dordogne (24)
Commune
Grignols (24205)
Coordonnées
45.08668,0.54703
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6446044 | 507038 |
| Lambert II+ | 2011170 | 459081 |
| UTM Nord fuseau 31 | 4995507 | 306960 |
| Lambert III | 3311170 | 459121 |
| Peuso-mercator | 5635178 | 60895 |
| Latitude Longitude | 45°5'12.062" | 0°32'49.312" |
| Latitude Longitude | 45.086684 | 0.547031 |
684m
3.12km
3.43km
3.77km
4.93km
6.02km
6.29km
6.3km
6.66km
6.69km