Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Aquitaine (72)
Département
Dordogne (24)
Commune
Saint-Sauveur (24499)
Coordonnées
44.86847,0.58652
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6421723 | 509402 |
| Lambert II+ | 1986846 | 461650 |
| UTM Nord fuseau 31 | 4971173 | 309346 |
| Lambert III | 3286858 | 461714 |
| Peuso-mercator | 5600838 | 65291 |
| Latitude Longitude | 44°52'6.492" | 0°35'11.472" |
| Latitude Longitude | 44.86847 | 0.58652 |
37m
1.71km
2.04km
2.69km
Fontaine de Lamonzie Montastruc
2.8km
3.02km
Eglise N-D de l'Assomption à Lamonzie-Montastruc
3.07km
4.43km
5.08km
5.16km