Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Aquitaine (72)
Département
Dordogne (24)
Commune
Lamonzie-Montastruc (24224)
Coordonnées
44.8935,0.59059
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6424493 | 509809 |
Lambert II+ | 1989621 | 462033 |
UTM Nord fuseau 31 | 4973944 | 309750 |
Lambert III | 3289633 | 462094 |
Peuso-mercator | 5604771 | 65744 |
Latitude Longitude | 44°53'36.611" | 0°35'26.131" |
Latitude Longitude | 44.893503 | 0.590592 |
365m
2.81km
3.49km
4.31km
4.37km
4.59km
5.15km
5.37km
5.4km
6.08km