Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Aquitaine (72)
Département
Dordogne (24)
Commune
Lamonzie-Montastruc (24224)
Coordonnées
44.89564,0.5932
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6424724 | 510022 |
Lambert II+ | 1989854 | 462245 |
UTM Nord fuseau 31 | 4974175 | 309963 |
Lambert III | 3289866 | 462305 |
Peuso-mercator | 5605107 | 66035 |
Latitude Longitude | 44°53'44.304" | 0°35'35.52" |
Latitude Longitude | 44.89564 | 0.5932 |
139m
Fontaine de Lamonzie Montastruc
314m
3.08km
3.6km
4.15km
4.53km
4.89km
5.05km
5.62km
5.63km