Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Aquitaine (72)
Département
Dordogne (24)
Commune
Rampieux (24347)
Coordonnées
44.71434,0.79515
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6404129 | 525396 |
| Lambert II+ | 1969367 | 477805 |
| UTM Nord fuseau 31 | 4953583 | 325362 |
| Lambert III | 3269404 | 477877 |
| Peuso-mercator | 5576662 | 88516 |
| Latitude Longitude | 44°42'51.624" | 0°47'42.54" |
| Latitude Longitude | 44.71434 | 0.79515 |
177m
1.52km
2.95km
3.15km
3.82km
3.86km
4.21km
4.91km
Dolmen de Peyre Nègre à Beaumont-du-Périgord
4.95km
5.23km