Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Aquitaine (72)
Département
Dordogne (24)
Commune
Saint-Romain-de-Monpazier (24495)
Coordonnées
44.71844,0.87024
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6404421 | 531353 |
| Lambert II+ | 1969709 | 483765 |
| UTM Nord fuseau 31 | 4953880 | 331322 |
| Lambert III | 3269751 | 483833 |
| Peuso-mercator | 5577304 | 96875 |
| Latitude Longitude | 44°43'6.384" | 0°52'12.864" |
| Latitude Longitude | 44.71844 | 0.87024 |
93m
Roc de Nanty à Saint-Romain-de-Monpazier
475m
1.89km
2.2km
Eglise N-D de la Nativité à Lolme
2.27km
2.59km
2.6km
3.18km
3.62km
3.77km