Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Aquitaine (72)
Département
Dordogne (24)
Commune
Saint-Romain-de-Monpazier (24495)
Coordonnées
44.71861,0.87625
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6404427 | 531830 |
| Lambert II+ | 1969719 | 484242 |
| UTM Nord fuseau 31 | 4953886 | 331798 |
| Lambert III | 3269761 | 484310 |
| Peuso-mercator | 5577331 | 97544 |
| Latitude Longitude | 44°43'6.996" | 0°52'34.5" |
| Latitude Longitude | 44.71861 | 0.87625 |
432m
Eglise saint Romain à Saint-Romain-de-Monpazier
475m
2.16km
2.46km
2.66km
Eglise N-D de la Nativité à Lolme
2.73km
2.73km
3.63km
3.67km
3.74km