Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Aquitaine (72)
Département
Dordogne (24)
Commune
Lolme (24244)
Coordonnées
44.71147,0.84325
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6403705 | 529195 |
| Lambert II+ | 1968975 | 481611 |
| UTM Nord fuseau 31 | 4953162 | 329164 |
| Lambert III | 3269015 | 481681 |
| Peuso-mercator | 5576212 | 93870 |
| Latitude Longitude | 44°42'41.292" | 0°50'35.7" |
| Latitude Longitude | 44.71147 | 0.84325 |
73m
910m
1.57km
Eglise saint Romain à Saint-Romain-de-Monpazier
2.27km
2.34km
2.44km
Roc de Nanty à Saint-Romain-de-Monpazier
2.73km
2.73km
2.87km
3.06km