Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Aquitaine (72)
Département
Dordogne (24)
Commune
Monpazier (24280)
Coordonnées
44.68,0.89441
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6400102 | 533153 |
Lambert II+ | 1965401 | 485603 |
UTM Nord fuseau 31 | 4949560 | 333126 |
Lambert III | 3265447 | 485673 |
Peuso-mercator | 5571285 | 99565 |
Latitude Longitude | 44°40'48.014" | 0°53'39.883" |
Latitude Longitude | 44.680004 | 0.894412 |
Église St-Dominique de Monpazier
70m
339m
2.08km
2.16km
2.35km
2.93km
4.06km
4.07km
4.74km
5.34km