Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Aquitaine (72)
Département
Dordogne (24)
Commune
Abjat-sur-Bandiat (24001)
Coordonnées
45.58567,0.75704
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6500946 | 525127 |
Lambert II+ | 2066272 | 476731 |
UTM Nord fuseau 31 | 5050462 | 325031 |
Lambert III | 3366285 | 476716 |
Peuso-mercator | 5714200 | 84273 |
Latitude Longitude | 45°35'8.426" | 0°45'25.333" |
Latitude Longitude | 45.585674 | 0.757037 |
73m
4.43km
5.42km
6.23km
6.29km
6.58km
6.77km
7.34km
9.49km
9.85km