Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Aquitaine (72)
Département
Dordogne (24)
Commune
Coutures (24141)
Coordonnées
45.33081,0.39271
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6473530 | 495798 |
Lambert II+ | 2038588 | 447603 |
UTM Nord fuseau 31 | 5023007 | 295692 |
Lambert III | 3338571 | 447615 |
Peuso-mercator | 5673751 | 43716 |
Latitude Longitude | 45°19'50.905" | 0°23'33.763" |
Latitude Longitude | 45.330807 | 0.392712 |
70m
2.69km
3.47km
3.95km
4.06km
5.17km
5.62km
6.26km
6.54km
6.64km