Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Aquitaine (72)
Département
Dordogne (24)
Commune
Sainte-Croix (24393)
Coordonnées
44.73986,0.83116
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6406883 | 528325 |
| Lambert II+ | 1972149 | 480713 |
| UTM Nord fuseau 31 | 4956341 | 328290 |
| Lambert III | 3272187 | 480781 |
| Peuso-mercator | 5580660 | 92524 |
| Latitude Longitude | 44°44'23.496" | 0°49'52.176" |
| Latitude Longitude | 44.73986 | 0.83116 |
Eglise Sainte Croix à Sainte-Croix
27m
264m
2.52km
2.68km
3.02km
3.26km
Eglise N-D de la Nativité à Lolme
3.3km
3.49km
3.89km
Eglise saint Romain à Saint-Romain-de-Monpazier
3.9km