Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Aquitaine (72)
Département
Dordogne (24)
Commune
Bars (24025)
Coordonnées
45.10186,1.06485
| Système | coordonnées X | coordonnées Y | 
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6446597 | 547804 | 
| Lambert II+ | 2012062 | 499881 | 
| UTM Nord fuseau 31 | 4996088 | 347751 | 
| Lambert III | 3312099 | 499908 | 
| Peuso-mercator | 5637572 | 118539 | 
| Latitude Longitude | 45°6'6.703" | 1°3'53.46" | 
| Latitude Longitude | 45.101862 | 1.06485 | 
364m
3.93km
4.45km
La chapelle Saint-Rémy d'Auriac
4.62km
4.65km
4.72km
4.73km
4.74km
L'église de la Décollation de Saint Jean-Baptiste à Fanlac
4.76km
4.8km