Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Aquitaine (72)
Département
Dordogne (24)
Commune
Sainte-Foy-de-Longas (24407)
Coordonnées
44.92561,0.75195
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6427682 | 522644 |
| Lambert II+ | 1992920 | 474854 |
| UTM Nord fuseau 31 | 4977145 | 322590 |
| Lambert III | 3292942 | 474906 |
| Peuso-mercator | 5609818 | 83707 |
| Latitude Longitude | 44°55'32.196" | 0°45'7.02" |
| Latitude Longitude | 44.92561 | 0.75195 |
162m
3.35km
3.78km
4.31km
4.55km
5.01km
5.47km
7.15km
7.56km
8.13km