Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Aquitaine (72)
Département
Dordogne (24)
Commune
Siorac-en-Périgord (24538)
Coordonnées
44.80361,0.97554
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6413658 | 539932 |
| Lambert II+ | 1979027 | 492276 |
| UTM Nord fuseau 31 | 4963128 | 339897 |
| Lambert III | 3279071 | 492331 |
| Peuso-mercator | 5590657 | 108597 |
| Latitude Longitude | 44°48'12.996" | 0°58'31.944" |
| Latitude Longitude | 44.80361 | 0.97554 |
2.12km
2.33km
2.39km
2.46km
3.27km
3.6km
3.94km
4.04km
5.38km
5.52km