Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Aquitaine (72)
Département
Dordogne (24)
Commune
Eymet (24167)
Coordonnées
44.68935,0.39518
| Système | coordonnées X | coordonnées Y | 
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6402319 | 493641 | 
| Lambert II+ | 1967292 | 446034 | 
| UTM Nord fuseau 31 | 4951743 | 293593 | 
| Lambert III | 3267299 | 446127 | 
| Peuso-mercator | 5572748 | 43991 | 
| Latitude Longitude | 44°41'21.66" | 0°23'42.648" | 
| Latitude Longitude | 44.68935 | 0.39518 | 
2.31km
2.49km
2.57km
3.88km
4.93km
4.94km
5.21km
6.73km
7.01km
7.31km