Classement des communes (voir)
36
Code insee
24021
Codes postaux
24390
Densité population 2010
25 ha/km2
Surface
18.8 km2
Altitude
de 165 à 348 m
| Population 1990 | Population 1999 | Population 2010 | Population 2012 |
|---|---|---|---|
| 451 | 457 | 471 | 500 |
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Aquitaine (72)
Département
Dordogne (24)
Commune
Badefols-d'Ans (24021)
Coordonnées
1.2,45.2333
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 558764 | 6460940 |
| Lambert II+ | 510731 | 2026509 |
| UTM Nord fuseau 31 | 358710 | 5010444 |
| Lambert III | 510746 | 3326550 |
| Peuso-mercator | 133583 | 5658325 |
| Latitude Longitude | 1°12'0" | 45°13'59.88" |
| Latitude Longitude | 1.2 | 45.2333 |
| Type | Patrimoine | Intérêt |
|---|---|---|
| Église St-Vincent-St-Cloud de Badefols-d'Ans | ||
| Lavoir de Badefols-d'Ans | ||
| Type | Patrimoine | Intérêt |
525m
570m
3.15km
3.73km
4.74km
4.81km
5.05km
5.11km
5.2km
5.33km