Accueil>Communes
Coordonnées : |
| ||||||
Type : | Commune (voir le classement) | ![]() | |||||
Département : | Dordogne (FR611) | ||||||
Région : | Nouvelle-Aquitaine (75) | ||||||
Code insee : | 24152 | ||||||
Codes postaux : | ![]() | ||||||
Population : | 2012 (estimé) | 2010 | 1999 | 1990 | |||
en habitants | 1000 | 998 | 986 | 1030 | |||
Densité population 2010 : | 40 ha/km2 | ||||||
Surface : | 24.83 km2 | ||||||
Altitude : | de 60 à 303 m |
Il y a 1 patrimoine(s) correspondant(s) |
![]() | L’église Notre-Dame de l’Assompt | ![]() | 24152 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 460m |
![]() | 785m |
![]() | 2.51km |
![]() | 2.56km |
![]() | 3.74km |
![]() | 3.79km |
![]() | 3.79km |
![]() | 3.86km |
![]() | 4.21km |
![]() | 4.74km |